Тарифы на коммунальные услуги
Информируем Вас об изменении стоимости коммунальных услуг с 01.07.2020г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 21,66 руб. | № 307-Р от 15.11.2019 г. для ООО «СГ «Инфинити» |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета (для дома № 28) | Руб/куб.метр | 129,41 руб. |
№438-Р от 20.12.2019 г. для ООО «Стройгруппа «Инфинити» |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 35,38 руб. | |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1995,31 руб. | |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
21,66 руб. |
№ 438-Р от 20.12.2019 г. для ООО «Стройгруппа «Инфинити»
|
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1995,31 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 4,01 руб. | |
Плата за содержание жилого помещения с 01.01.2019г. |
||||
Размер платы за содержание жилого помещения | руб./кв.м. | 39,73 руб. |
Решение Совета депутатов Раменского муниципального района МО от 12.12.2018г.№ 14/9-СД |
Информируем Вас об изменении стоимости коммунальных услуг с 01.07.2019г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 21,66 руб. | №373-Р от 19.12.2018 г. для ООО «СГ «Инфинити» |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета (для дома № 28) | Руб/куб.метр | 125,43 руб. | |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 34,55 руб. | |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1921,68 руб. | |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
21,66 руб. |
|
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1921,68 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 3,89 руб. | |
Плата за содержание жилого помещения с 01.01.2019г. |
||||
Размер платы за содержание жилого помещения | руб./кв.м. | 39,73 руб. |
Решение Совета депутатов Раменского муниципального района МО от 12.12.2018г. № 14/9-СД |
С 01.01.2019
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 20,62 руб. | №373-Р от 19.12.2018 г. для ООО «СГ «Инфинити» |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета (для дома № 28) | Руб/куб.метр | 121,49 руб. | |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 32,81 руб. | |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1868,04 руб. | |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
20,62 руб. |
|
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1868,04 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 3,77 руб. | |
Размер платы за содержание жилого помещения | руб./кв.м. | 39,73 руб. |
Решение Совета депутатов Раменского муниципального района МО от 12.12.2018г. № 14/9-СД |
С 01.07.2018
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 20,27 руб. | №313-Р от 19.12.2017 г. для ООО «СГ «Инфинити» |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 119,46 руб. | |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 32,26 руб. | |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1836,91 руб. | |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
20,27 руб. |
|
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1836,91 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 3,71 руб. | №321-Р от 20.12.2017 г. АО «Мосэнергосбыт» |
С 01.07.2017
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 19,71 руб. | №205-Р от 19.12.2016 г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 115,45 руб. |
№207-Р от 19.12.2016 г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 31,15 руб. | |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1773,07 руб. |
№208-р от 20.12.2016 г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
19,71 руб. |
№207-Р от 19.12.2016 г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1773,07 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 3,53 руб. |
с 01.07.2016 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 19,16 руб. |
№ 164-Р от 18.12.2015г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 111,51 руб. |
№ 164-Р от 18.12.2015г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 30,49 руб. |
№ 161-Р от 18.12.2015г. для ОАО «Раменский Водоканал» |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1710,17 руб. |
№ 164-Р от 18.12.2015г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
19,16 руб. |
№ 164-Р от 18.12.2015г. для ООО «Строительная группа «Инфинити» |
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1710,17 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 3,37 руб. |
№ 168-Р от 18.12.2015г. ОАО «Мосэнергосбыт» |
с 01.07.2015 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 18,59 руб. | №122-Р от 20.11.2014 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 106,54 руб. | №149-Р от 19.12.2014 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 29,59 руб. | 69-Р от 19.06.2015 г. для ОАО "Раменский водоканал" |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1628,75 руб. | 151-Р от 18.12.2014 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
18,59 руб. |
149-Р от 19.12.2014 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1628,75 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 3,18 руб. | 141-Р от 15.12.2014 г. для ОАО "Мосэнергосбыт" |
с 01.07.2014 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 17,18 руб. | №135-Р от 28.11.2013 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 99,38 руб. | №151-Р от 20.11.2013 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 27,03 руб. | 150-Р от 19.12.2013 г. для ОАО "Раменский водоканал" |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1522,20 руб. | 152-Р от 20.12.2013 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
5 | Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для организаций, осуществляющих горячее водоснабжение |
Компонент на холодную воду Руб/куб.метр |
17,18 руб. |
151-Р от 20.12.2013 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
Компонент на тепловую энергию Руб/Гкал |
1522,20 руб. |
|||
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 2,93 руб. | 144-Р от 13.12.2013 г. для ОАО "Мосэнергосбыт" |
С 01.07.2013 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 16,41 руб. | №121-Р от 29.11.2012 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 96,48 руб. | №134-Р от 21.12.2012 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 25,44* руб. | 125-Р от 30.11.2012 г. для ОАО "Раменский водоканал" |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1482,55 руб. | 153-Р от 25.12.2012 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 2,81 руб. | 130-Р от 14.12.2012 г. для ОАО "Мосэнергосбыт" |
* Размер платы указан с учётом инвестиционной составляющей в виде надбавки к тарифу на услуги водоотведения и очистки сточных вод в размере 1.20 руб./ куб.м. (без НДС) с 01.07.2013.г. по 31.12.2013г., установленной Решением Совета депутатов Раменского района Московской области для ОАО « Раменский водоканал».
С 01.09.2012 по 30.06.2013 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 15,35 руб. | №148-РМ от 30.11.2011 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 86,10 руб. | №159-РМ от 08.12.2011 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 23,79 руб. | 148-РМ от 30.11.2011 г. для ОАО "Раменский водоканал" |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1332,34 руб. | 151-РМ от 05.12.2011 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 2,51 руб. | 22-Р от 29.02.2012 г. для ОАО "Мосэнергосбыт" |
Примечание: Объем закупаемых коммунальных ресурсов соответствует объему потребления МКД (многоквартирный дом) в соответствии с показаниями ОДПУ (общедомовой прибор учета).
С 01.07.2012 по 31.08.2012 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 15,00 руб. | №148-РМ от 30.11.2011 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 84,70 руб. | №159-РМ от 08.12.2011 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 23,05 руб. | 148-РМ от 30.11.2011 г. для ОАО "Раменский водоканал" |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1312,63 руб. | 151-РМ от 05.12.2011 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 2,51 руб. | 22-Р от 29.02.2012 г. для ОАО "Мосэнергосбыт" |
С 01.01.2012 по 30.06.2012 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 14,35 руб. | №83-РМ от 30.11.2010 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 79,36 руб. | Расчёт предоставлен Комитетом по экономике Администрации Раменского муниципального района |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 21,54 руб. | 83-РМ от 30.11.2010 г. для ОАО "Раменский водоканал" |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1224,25 руб. | 52-РМ от 15.12.2010 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 2,37 руб. | 53-Р от 17.12.2010 г. для ОАО "Мосэнергосбыт" |
С 01.01.2011 г.
№ | Наименование коммунальных услуг | Единица измерения | Тариф | Утверждены распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области (Поставщик коммунальных услуг) |
---|---|---|---|---|
1 | Холодное водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 14,35 руб. | №83-РМ от 30.11.2010 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
2 | Горячее водоснабжение по приборам учета | Руб/куб.метр | 79,36 руб. | Расчёт предоставлен Комитетом по экономике Администрации Раменского муниципального района |
3 | Водоотведение (по сумме показаний приборов учета ХВС и ГВС) | Руб/куб.метр | 21,54 руб. | 83-РМ от 30.11.2010 г. для ОАО "Раменский водоканал" |
4 | Отопление | Руб/Гкал | 1224,25 руб. | 52-РМ от 15.12.2010 г. для ООО "Строительная группа "Инфинити" |
6 | Электроснабжение (одноставочный тариф) | Руб/кВт.час | 2,37 руб. | 53-Р от 17.12.2010 г. для ОАО "Мосэнергосбыт" |